Personale tecnico amministrativo
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
MATR. | Cognome | Nome | CTG | AREA | AOU |
17912 | LOI | MAURIZIO | D | SEGRETARIO AMMINISTRATIVO | |
6028 | CASTI | MARIA CATERINA | C | AMMINISTRATIVA | |
6026 | MANNAI | PATRIZIA | C | AMMINISTRATIVA | |
4997 | MELIS | BRUNA | C | AMMINISTRATIVA | |
7791 | MURA | ANTONELLO | C | AMMINISTRATIVA | |
7645 | PILIA | GIAN VALERIA | C | AMMINISTRATIVA | |
5547 | CABRAS | GIOVANNA | B | AMMINISTRATIVA | |
4928 | DI MARTINO | EFISIO | B | AMMINISTRATIVA | |
8044 | GHISU | ORNELLA | B | AMMINISTRATIVA | |
15248 | SCHIRRU | ENRICO | B | SERVIZI GENERALI E TECNICI |
PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO
MATR. | Cognome | Nome | CTG | AREA | AOU |
5404 | FADDA | MARIA ELISABETTA | EP | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | |
11873 | BARBERINI | LUIGI | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | |
8904 | DEPLANO | MAURA | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | |
10308 | FANZECCO | MICHELA | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | |
9536 | FLORE | GIOVANNA | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | |
13040 | MEREU | ALESSANDRA | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | |
5548 | CARRUCCIU | GEROLAMO | C | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | |
8040 | PINNA | ANTONELLA | C | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | |
4442 | SECCI | FRANCO | C | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI |
PERSONALE ASSEGNATO FUNZIONALMENTE ALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
MATR. | Cognome | Nome | CTG | AREA | AOU |
4093 | ATZENI | MARIA FRANCESCA | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
9177 | CAPPAI | ANTONELLO | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
5236 | CARRUCCIU | GIUSEPPINA | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
5619 | CASCIU | FRANCESCO | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
5591 | CAULI | MANUELA | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
5578 | CIAFFAGLIONE | LUIGI | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
8265 | DE GASPERI | IMMACOLATA | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
5208 | DEL RIO | NANDA MARIA CARMEN | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
5310 | FADDA | DINO | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
4434 | LOI | ANTONIO ANGELO | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
8989 | MATEDDU | ANNA | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
4696 | ORRU | PIETRO | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
8207 | PIRAS | VITTORIO | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
4481 | PORCU | GIOVANNI ANGELO | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
5272 | SIDDU | DANTE | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
6593 | SORU | MARIA BONARIA | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
5314 | STRAZZERA | ANTONIO | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
4497 | VACCA | RITA | D | SOCIO-SANITARIA | SI |
7701 | CAU | MILENA | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
7712 | DI MARTINO | MARIA LUISA | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
11529 | MANCOSU | CRISTINA | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
5333 | MELONI | IGNAZIO | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
8986 | MURRU | RAFFAELE | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
13146 | SATTA | STEFANIA | D | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
5794 | ANEDDA | PIERFRANCO | C | AMMINISTRATIVA | SI |
4927 | DESSALVI | PATRIZIO | C | AMMINISTRATIVA | SI |
7339 | FADDA | VALENTINA | C | AMMINISTRATIVA | SI |
8033 | NONNOI | PATRIZIA | C | AMMINISTRATIVA | SI |
5129 | PICCIAU | ANNA PAOLA | C | AMMINISTRATIVA | SI |
5043 | PUSCEDDU | SALVATORE | C | AMMINISTRATIVA | SI |
4694 | ARU | ANNA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6119 | ATZORI | ANNA PAOLA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6110 | BELISARIO | ADRIANA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6091 | BRIGAS | ROSSANA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
18407 | BUONAGUIDI | FULVIO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5606 | CABRAS | TIZIANA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5902 | CABRAS | MARIANO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
4145 | CAMBULI | ANTONIO BRUNO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5590 | CANCEDDA | SIMONETTA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6093 | CARBONE | SABRINA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5331 | CAREDDU | ALESSANDRO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6102 | CARTA | MARIA PAOLA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
10430 | CASULA | MARIA ALESSANDRA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5607 | CHESSA | MARIA ALESSANDRA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5330 | COCCO | FRANCA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
4360 | CONTU | GRAZIELLA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6092 | CONTU | PAOLO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5676 | CUGUSI | MICHELINA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6105 | DEIANA | MARIA LAURA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5594 | DESSANAI | IRENE | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
8209 | DETTORI | MARIO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5648 | DIOVALDI | MARINA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5642 | FARA | TECLA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5649 | FARCI | NICOLA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6094 | FARRIS | CORNELIA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
4715 | FIGUS | RITA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
8208 | LECCA | DANIELA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5604 | LOI | LOREDANA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
15707 | MEDDA | IGNAZIO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5896 | MELIS | LAURA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5658 | MEREU | MARIA PAOLA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5574 | MORINI | AMALIA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
8228 | MOSTO | LAURA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
10029 | MUCELI | FABRIZIO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
10030 | MUGGIRONI | ALESSANDRA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
11878 | MURA | SIMONA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5628 | MURGIA | MARINA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6214 | PERRA | FLAMINIA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5412 | PICCINNO | MICHELE | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6111 | PIRARBA | CLAUDIO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5322 | PIRAS | MARIA SEBASTIANA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5620 | PITZALIS | ELISABETTA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5076 | PITZALU | SALVATORE | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5769 | PODDA | LOREDANA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6031 | PODDA | GIGLIOLA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5582 | PORCEDDA | ASSUNTA ANGELA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
4613 | PUTZU | GIOVANNA ANGELA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5655 | QUARTU | LIANA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6089 | ROCCHIGIANI | SILVIA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5596 | RUGGERI | NOEMI | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5075 | SABA | ANTONIO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5637 | SANNA | LAURA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
8204 | SANNA | STEFANO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
8205 | SCALAS | PATRIZIA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6085 | SCANO | ANNA RITA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5306 | SCARAMUCCIA | ISABELLA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5996 | SCIOSCIA | ROSETTA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5326 | SERRELI | ANTONINA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6114 | STARA | MARIA ANTONELLA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5645 | TOLU | ADELAIDE | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5791 | VANNINI | LUIGIA MARIA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5622 | VIOLA | MARIA TERESA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5307 | VIRDIS | IGNAZIO MARIO | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5897 | ZANDA | PASQUALA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5646 | ZEDDA | GIOVANNA FABIANA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
6042 | ZUCCA | CATERINANGELA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
5666 | ZUDDAS | MIRELLA | C | SOCIO-SANITARIA | SI |
4643 | CASTANGIA | LUCIANO | C | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
5725 | DEGIOANNIS | PIERPAOLO | C | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
5274 | PANI | RAIMONDO | C | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
5209 | PILIA | ENRICO | C | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
5888 | TABERLET | ALESSANDRO | C | TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI | SI |
4947 | RAIS | ENZO | B | AMMINISTRATIVA | SI |
4925 | CORRIAS | MARIA CARMELA | B | SERVIZI GENERALI E TECNICI | SI |
6080 | FONNESU | PAOLO | B | SOCIO-SANITARIA | SI |
4937 | MANCONI | FRANCO | B | SOCIO-SANITARIA | SI |
5131 | PODDA | PIERPAOLO | B | SOCIO-SANITARIA | SI |
4952 | SPANO | PIERPAOLO | B | SOCIO-SANITARIA | SI |
Anedda Pierfranco - Email - Tel.: 070/51096135
Atzori Anna Paola - Email
Barberini Luigi - Email - Tel.: 070/675-4944 fax: 070/675-4991
Belisario Adriana - Email
Buonaguidi Fulvio - Email
Cabras Giovanna - Email - Tel.: 070/675-4712 fax: 070/675-3122
Cabras Mariano - Email
Cabras Tiziana
Cancedda Simonetta
Cappai Antonello - Email - Tel.: 070/51096476
Carbone Sabrina - Email - Tel.: 070/51096064-6066
Careddu Alessandro - Email - Tel.: 070/51096234
Carrucciu Gerolamo - Email - Tel.: 070/675-8380
Casciu Francesco - Email - Tel.: 070/51096527
Casti Maria Caterina - Email - Tel.: 070/675-3121 fax: 070/675-3122
Casula Maria Alessandra - Email
Cau Milena - Email - Tel.: 070/5296-5508
Cauli Manuela - Email
Chessa Maria Alessandra - Email
Ciaffaglione Luigi - Email - Tel.: 070/51096591
Cirina Sofia
Cocco Franca - Email - Tel.: 070/51096084
Contu Paolo - Email - Tel.: 070/51096258 675-4658
Corrias Maria Carmela - Email - Tel.: 070/51096235
Cugusi Michelina - Email
De Gasperi Immacolata - Email
Degioannis Pierpaolo - Email - Tel.: 070/51096488
Deiana Maria Laura - Email - Tel.: 070/5109-6001
Del Rio Nanda Maria Carmen - Email - Tel.: 070/51096189 fax:
Deplano Maura - Email - Tel.: 070/675-4196 fax: 070/675-4197
Dessalvi Patrizio - Email - Tel.: 070/51096296 -6074
Dessanai Irene - Email - Tel.: 070/5109-6001
Dettori Mario - Email - Tel.: 070/5109-6001
Di Martino Maria Luisa - - Tel.: 070/51096369
Diovaldi Marina - Email - Tel.: 070/5109-6001
Fadda Dino - Email - Tel.: 070/51096177-6738360
Fadda Maria Elisabetta - Email - Tel.: 070/675-4195 fax: 070/675-4197
Fadda Valentina - Email - Tel.: 070/6093134 fax: 070/6092929
Fanzecco Michela - Email - Tel.: 070/675-4149
Fara Tecla - Email
Farci Nicola - Email - Tel.: 070/51096100
Farris Cornelia - Email - Tel.: 070/5109-6001
Flore Giovanna - Email - Tel.: 070/675-4338 fax:
Fonnesu Paolo - Email - Tel.: 070/5109-6001
Lecca Daniela - Email - Tel.: 070/5109-6001
Loi Loredana - Email - Tel.: 070/5109-6001
Loi Maurizio
Manconi Franco - Email
Mancosu Cristina - Email - Tel.: 070/6092925 fax: 070/6092929
Mannai Patrizia - Email - Tel.: 070/675-3118 fax: 070/675-3122
Mateddu Anna - Email
Medda Ignazio - Email
Melis Bruna - Email - Tel.: 070/675-4574 fax: 070/675-4214
Melis Laura - Email - Tel.: 070/51096494
Meloni Ignazio - Email - Tel.: 070/675-4436
Mereu Alessandra - Email - Tel.: 070/675-3103
Mereu Maria Paola - Email
Morini Amalia - Email - Tel.: 070/5109-6001
Mosto Laura - Email - Tel.: 070/5109-6001
Muceli Fabrizio - Email
Muggironi Alessandra - Email
Mura Antonello - Email - Tel.: 070/675-8938 fax: 070/675-8917
Mura Simona - Email - Tel.: 070/675-8560 fax: 070 675-8553
Murgia Marina - Email - Tel.: 070/51096633
Murru Raffaele - Email - Tel.: 070/6092137
Nonnoi Patrizia - Email - Tel.: 070/51096428 fax: 070/51096497
Orru Pietro
Pani Raimondo - Email - Tel.: 070/51096479 6480
Perra Flaminia - Email - Tel.: 070/5109-6001
Picciau Anna Paola - Email - Tel.: 070/51096242
Piccinno Michele - Email - Tel.: 070/5109-6001
Pilia Enrico - Email - Tel.: 070/675-8375
Pilia Gian Valeria - Email - Tel.: 070/675-4207 fax: 070/675-4214
Pinna Antonella - Email - Tel.: 070/675-8380 fax:
Pirarba Claudio - Email - Tel.: 070/51096174
Piras Maria Sebastiana - Email - Tel.: 070/51096180
Piras Vittorio - Email - Tel.: 070/5109-6001
Pitzalis Elisabetta - Email - Tel.: 070/51096084
Podda Gigliola - Email - Tel.: 070/5109-6001
Podda Loredana - Email - Tel.: 070/5109-6001
Podda Pierpaolo - Email - Tel.: 070/51096503
Porcedda Assunta Angela - Email - Tel.: 070/5109-6001
Porcu Giovanni Angelo - Email - Tel.: 070/51096241
Pusceddu Salvatore - Email - Tel.: 070/51096429 fax: 070/51096429
Quartu Liana - Email
Rais Enzo - Email - Tel.: 070/51096385
Rocchigiani Silvia - Email - Tel.: 070/5109-6001
Ruggeri Noemi - Email - Tel.: 070/51096641
Saba Antonio - Email - Tel.: 070/51096098
Sanna Laura - Email - Tel.: 070/5109-6001
Sanna Stefano - Email - Tel.: 070/51096116 fax:
Satta Stefania
Scalas Patrizia - Email - Tel.: 070/5109-6001
Scano Anna Rita - Email - Tel.: 070/5109-6001
Scaramuccia Isabella - Email - Tel.: 070/51096114
Schirru Enrico - Email - Tel.: 070/675-4298 fax:
Scioscia Rosetta - Email - Tel.: 070/51096180
Secci Franco - Email - Tel.: 070/675-8366 fax: 070/675-8986
Serreli Antonina - Email - Tel.: 070/51096635
Siddu Dante - Email - Tel.: 070/51096638
Soru Maria Bonaria - Email - Tel.: 070/51096637
Spano Pierpaolo - - Tel.: 070/572646 fax:
Stara Maria Antonella - Email - Tel.: 070/5109-6001
Strazzera Antonio - Email - Tel.: 070/51096491 fax: 070/51096187 070/51096491
Taberlet Alessandro - Email - Tel.: 070/51096473
Vannini Luigia Maria - Email - Tel.: 070/51096177
Virdis Ignazio Mario - Email - Tel.: 070/5106116
Zanda Pasquala - Email - Tel.: 070/51096473
Zedda Giovanna Fabiana - Email - Tel.: 070/5109-6001
Zucca Caterinangela - Email - Tel.: 070/51096088
Zuddas Mirella - Email - Tel.: 070/51096016